Размер 56 · Спицы 4.0 мм · Краткий порядовый план
Чётные ряды — прибавки в центре и убавки по бокам; нечётные — вязать по рисунку.
| Ряд | Центр1 | Клин1 | Бок1 | Клин2 | Центр2 | Клин3 | Бок2 | Клин4 | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Пр.л.,13,Пр.л. | 9 | Уб.и.,21,Уб.и. | 9 | Пр.л.,13,Пр.л. | 9 | Уб.и.,21,Уб.и. | 9 | 112 |
| 51 | 15 | 9 | 23 | 9 | 15 | 9 | 23 | 9 | 112 |
| 52 | Пр.и.,15,Пр.и. | 9 | Уб.и.,19,Уб.и. | 9 | Пр.и.,15,Пр.и. | 9 | Уб.и.,19,Уб.и. | 9 | 112 |
| 53 | 17 | 9 | 21 | 9 | 17 | 9 | 21 | 9 | 112 |
| 54 | Пр.л.,17,Пр.л. | 9 | Уб.и.,17,Уб.и. | 9 | Пр.л.,17,Пр.л. | 9 | Уб.и.,17,Уб.и. | 9 | 112 |
| 55 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 112 |
| 56 | Пр.и.,19,Пр.и. | 9 | Уб.и.,15,Уб.и. | 9 | Пр.и.,19,Пр.и. | 9 | Уб.и.,15,Уб.и. | 9 | 112 |
| 57 | 21 | 9 | 17 | 9 | 21 | 9 | 17 | 9 | 112 |
| 58 | Пр.л.,21,Пр.л. | 9 | Уб.и.,13,Уб.и. | 9 | Пр.л.,21,Пр.л. | 9 | Уб.и.,13,Уб.и. | 9 | 112 |
| 59 | 23 | 9 | 15 | 9 | 23 | 9 | 15 | 9 | 112 |
| 60 | Пр.и.,23,Пр.и. | 9 | Уб.и.,11,Уб.и. | 9 | Пр.и.,23,Пр.и. | 9 | Уб.и.,11,Уб.и. | 9 | 112 |
| 61 | 25 | 9 | 13 | 9 | 25 | 9 | 13 | 9 | 112 |
| 62 | Пр.л.,25,Пр.л. | 9 | Уб.и.,9,Уб.и. | 9 | Пр.л.,25,Пр.л. | 9 | Уб.и.,9,Уб.и. | 9 | 112 |
| 63 | 27 | 9 | 11 | 9 | 27 | 9 | 11 | 9 | 112 |
| 64 | Пр.и.,27,Пр.и. | 9 | Уб.и.,7,Уб.и. | 9 | Пр.и.,27,Пр.и. | 9 | Уб.и.,7,Уб.и. | 9 | 112 |
| 65 | 29 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 112 |
| 66 | Пр.л.,29,Пр.л. | 9 | Уб.и.,5,Уб.и. | 9 | Пр.л.,29,Пр.л. | 9 | Уб.и.,5,Уб.и. | 9 | 112 |
| 67 | 31 | 9 | 7 | 9 | 31 | 9 | 7 | 9 | 112 |
| 68 | Пр.и.,31,Пр.и. | 9 | Уб.и.,3,Уб.и. | 9 | Пр.и.,31,Пр.и. | 9 | Уб.и.,3,Уб.и. | 9 | 112 |
| 69 | 33 | 9 | 5 | 9 | 33 | 9 | 5 | 9 | 112 |
| 70 | Пр.л.,33,Пр.л. | 9 | Уб.и.,1,Уб.и. | 9 | Пр.л.,33,Пр.л. | 9 | Уб.и.,1,Уб.и. | 9 | 112 |
| 71 | 35 | 9 | 3 | 9 | 35 | 9 | 3 | 9 | 112 |
←Уб.и. — убавка влево, →Уб.и. — убавка вправо.
| Ряд | Центр / действие | МР2 | Действие | МР5 | Пт |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 37 | 8 | 37 | 8 | →Уб.и. | 8 | 108 |
| 75 | 37 | 8 | 37 | 8 | ←Уб.и. | 7 | 106 |
| 76 | 37 | 7 | 37 | 7 | →Уб.и. | 7 | 104 |
| 77 | 37 | 7 | 37 | 7 | ←Уб.и. | 6 | 102 |
| 78 | 37 | 6 | 37 | 6 | →Уб.и. | 6 | 100 |
| 79 | 37 | 6 | 37 | 6 | ←Уб.и. | 5 | 98 |
| 80 | 37 | 5 | 37 | 5 | →Уб.и. | 5 | 96 |
| 81 | 37 | 5 | 37 | 5 | ←Уб.и. | 4 | 94 |
| 82 | 37 | 4 | 37 | 4 | →Уб.и. | 4 | 92 |
| 83 | 37 | 4 | 37 | 4 | ←Уб.и. | 3 | 90 |
| 84 | 37 | 3 | 37 | 3 | →Уб.и. | 3 | 88 |
| 85 | 37 | 3 | 37 | 3 | ←Уб.и. | 2 | 86 |
| 86 | 37 | 2 | 37 | 2 | →Уб.и. | 2 | 84 |
| 87 | 37 | 2 | 37 | 2 | ←Уб.и. | 1 | 82 |
| 88 | 37 | 1 | 37 | 1 | →Уб.и. | 1 | 80 |
| Ряд | БМ2 | БМ3 | БМ4 | БМ1 | Пт |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 17← 16 | 16← 16 | 16← 16 | 16← | 68 |
| 93 | 15→ 15 | 15→ 15 | 15→ 15 | 15→ | 64 |
| 94 | 15← 14 | 14← 14 | 14← 14 | 14← | 60 |
| 95 | 13→ 13 | 13→ 13 | 13→ 13 | 13→ | 56 |
| 96 | 13← 12 | 12← 12 | 12← 12 | 12← | 52 |
| 97 | 11→ 11 | 11→ 11 | 11→ 11 | 11→ | 48 |
| 98 | 11← 10 | 10← 10 | 10← 10 | 10← | 44 |
| 99 | 9→ 9 | 9→ 9 | 9→ 9 | 9→ | 40 |
| 100 | 9← 8 | 8← 8 | 8← 8 | 8← | 36 |
| 101 | 7→ 7 | 7→ 7 | 7→ 7 | 7→ | 32 |
| 102 | 7← 6 | 6← 6 | 6← 6 | 6← | 28 |
| 103 | 5→ 5 | 5→ 5 | 5→ 5 | 5→ | 24 |