Акцент модели — резинка 1×1, декоративный элемент в виде смещённых петель, переходящий в клин убавок, и изящная макушка.
Шапка вяжется по кругу, снизу вверх, итальянским набором с полой резинкой, затем переходит в резинку 1×1. После формирования макушки выполняется влажно-тепловая обработка.
Плотность вязания
34 петель × 40 ряда после ВТО, в нерастянутом виде
Прогресс работы
0 / 0
| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| ЦМНР | Центральный маркер начала ряда |
| МР | Маркер рабочий (обычный) |
| БМ | Маркер-булавка (навесной) |
| →Уб.изн. | Убавка с наклоном вправо: 2 вместе изнаночной |
| ←Уб.изн. | Убавка с наклоном влево: 2 вместе изнаночной за заднюю стенку |
| Пр.лиц. | Прибавка лицевой (из протяжки) |
| Пр.изн. | Прибавка изнаночной |
| Уб.изн. | Убавка изнаночной (2 вместе) |
| Уб.3изн. | Убавка изнаночной (3 вместе) |
| Уб.лиц. | Убавить 2 петли (2 вместе лицевой) |
| →Уб.лиц. | Убавка 2 лицевых с наклоном вправо |
Шапка с отворотом: 62 ряда резинкой 1×1.
Шапка с бини: 36 рядов резинкой 1×1.
| Ряд | 1ЦМНР–ЦЕНТР | МР2-МР3 КЛИН | БОКОВИНА | МР4–МР5 КЛИН | ЦЕНТР | МР6–МР7 КЛИН | БОКОВИНА | МР8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Пр.лиц.,27пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,21пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц.,27пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,21пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 4 | 29пт. | 11пт. | 23пт. | 11пт. | 29пт. | 11пт. | 23пт. | 11пт. | |
| 5 | Пр.изн.,29пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,19пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн.,29пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,19пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 6 | 31пт. | 11пт. | 21пт. | 11пт. | 31пт. | 11пт. | 21пт. | 11пт. | |
| 7 | 31пт. | 11пт. | 21пт. | 11пт. | 31пт. | 11пт. | 21пт. | 11пт. | |
| 8 | Пр.лиц.,31пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,17пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц.,31пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,17пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 9 | 33пт. | 11пт. | 19пт. | 11пт. | 33пт. | 11пт. | 19пт. | 11пт. | |
| 10 | Пр.изн.,33пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,15пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн.,33пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,15пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 11 | 35пт. | 11пт. | 17пт. | 11пт. | 35пт. | 11пт. | 17пт. | 11пт. | |
| 12 | 35пт. | 11пт. | 17пт. | 11пт. | 35пт. | 11пт. | 17пт. | 11пт. | |
| 13 | Пр.лиц.,35пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,13пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц.,35пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,13пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 14 | 37пт. | 11пт. | 15пт. | 11пт. | 37пт. | 11пт. | 15пт. | 11пт. | |
| 15 | Пр.изн.,37пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,11пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн.,37пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,11пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 16 | 39пт. | 11пт. | 13пт. | 11пт. | 39пт. | 11пт. | 13пт. | 11пт. | |
| 17 | 39пт. | 11пт. | 13пт. | 11пт. | 39пт. | 11пт. | 13пт. | 11пт. | |
| 18 | Пр.лиц.,39пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,9пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц.,39пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,9пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 19 | 41пт. | 11пт. | 11пт. | 11пт. | 41пт. | 11пт. | 11пт. | 11пт. | |
| 20 | Пр.изн.,41пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,7пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн.,41пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,7пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 21 | 43пт. | 11пт. | 9пт. | 11пт. | 43пт. | 11пт. | 9пт. | 11пт. | |
| 22 | 43пт. | 11пт. | 9пт. | 11пт. | 43пт. | 11пт. | 9пт. | 11пт. | |
| 23 | Пр.лиц.,43пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,5пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц.,43пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,5пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 24 | 45пт. | 11пт. | 7пт. | 11пт. | 45пт. | 11пт. | 7пт. | 11пт. | |
| 25 | Пр.изн.,45пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,3пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн.,45пт.,Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн.,3пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 26 | 47пт. | 11пт. | 5пт. | 11пт. | 47пт. | 11пт. | 5пт. | 11пт. | |
| 27 | 47пт. | 11пт. | 5пт. | 11пт. | 47пт. | 11пт. | 5пт. | 11пт. | |
| 28 | Пр.лиц.,47пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,1пт.,Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц.,47пт.,Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн.,1пт.,Уб.изн. | 11пт. | |
| 29 | 49пт. | 11пт. | 3пт. | 11пт. | 49пт. | 11пт. | 3пт. | 11пт. |
32-й ряд — переход к внутренним убавкам между боковыми клинами
32-й ряд: 1(ЦМНР), 51пт., 2МР, 11пт., 3МР/4МР(убрать), ←Уб.изн., 10пт., 5МР, 51пт., 6МР, 11пт., 7МР/8МР(убрать), ←Уб.изн., 10пт. (на спицах 146 пт.)
| Ряд | 1ЦМНР–ЦЕНТР | МР2 | действие | МР5 | ЦЕНТР | МР6 | действие | МР8 | Остаток петель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 51пт. | 10пт. | →Уб.изн. | 10пт. | 51пт. | 10пт. | →Уб.изн. | 10пт. | 144 | |
| 34 | 51пт. | 10пт. | ←Уб.изн. | 9пт. | 51пт. | 10пт. | ←Уб.изн. | 9пт. | 142 | |
| 35 | 51пт. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | 51пт. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | 140 | |
| 36 | 51пт. | 9пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | 51пт. | 9пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | 138 | |
| 37 | 51пт. | 8пт. | →Уб.изн. | 8пт. | 51пт. | 8пт. | →Уб.изн. | 8пт. | 136 | |
| 38 | 51пт. | 8пт. | ←Уб.изн. | 7пт. | 51пт. | 8пт. | ←Уб.изн. | 7пт. | 134 | |
| 39 | 51пт. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | 51пт. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | 132 | |
| 40 | 51пт. | 7пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | 51пт. | 7пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | 130 | |
| 41 | 51пт. | 6пт. | →Уб.изн. | 6пт. | 51пт. | 6пт. | →Уб.изн. | 6пт. | 128 | |
| 42 | 51пт. | 6пт. | ←Уб.изн. | 5пт. | 51пт. | 6пт. | ←Уб.изн. | 5пт. | 126 | |
| 43 | 51пт. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | 51пт. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | 124 | |
| 44 | 51пт. | 5пт. | ←Уб.изн. | 4пт. | 51пт. | 5пт. | ←Уб.изн. | 4пт. | 122 | |
| 45 | 51пт. | 4пт. | →Уб.изн. | 4пт. | 51пт. | 4пт. | →Уб.изн. | 4пт. | 120 | |
| 46 | 51пт. | 4пт. | ←Уб.изн. | 3пт. | 51пт. | 4пт. | ←Уб.изн. | 3пт. | 118 | |
| 47 | 51пт. | 3пт. | →Уб.изн. | 3пт. | 51пт. | 3пт. | →Уб.изн. | 3пт. | 116 | |
| 48 | 51пт. | 3пт. | ←Уб.изн. | 2пт. | 51пт. | 3пт. | ←Уб.изн. | 2пт. | 114 | |
| 49 | 51пт. | 2пт. | →Уб.изн. | 2пт. | 51пт. | 2пт. | →Уб.изн. | 2пт. | 112 | |
| 50 | 51пт. | 2пт. | ←Уб.изн. | 1пт. | 51пт. | 2пт. | ←Уб.изн. | 1пт. | 110 | |
| 51 | 51пт. | 1пт. | →Уб.изн. | 1пт. | 51пт. | 1пт. | →Уб.изн. | 1пт. | 108 |
1пт., ←Уб.изн. — 1пт. это петля перед убавкой, убавка выполняется после неё.54-й ряд: 1(ЦМНР), 48пт., Уб3.изн., 47пт., Уб3.изн. (!на спицах 96 пт.!)
| Ряд | ДЕЙСТВИЕ | БМ2 | ДЕЙСТВИЕ | БМ3 | ДЕЙСТВИЕ | БМ4 | ДЕЙСТВИЕ | БМ1 | Остаток петель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 23пт. | ←Уб.изн. | 22пт. | ←Уб.изн. | 22пт. | ←Уб.изн. | 22пт. | ←Уб.изн. | 92 | |
| 56 | 21пт. | →Уб.изн. | 21пт. | →Уб.изн. | 21пт. | →Уб.изн. | 21пт. | →Уб.изн. | 88 | |
| 57 | 21пт. | ←Уб.изн. | 20пт. | ←Уб.изн. | 20пт. | ←Уб.изн. | 20пт. | ←Уб.изн. | 84 | |
| 58 | 19пт. | →Уб.изн. | 19пт. | →Уб.изн. | 19пт. | →Уб.изн. | 19пт. | →Уб.изн. | 80 | |
| 59 | 19пт. | ←Уб.изн. | 18пт. | ←Уб.изн. | 18пт. | ←Уб.изн. | 18пт. | ←Уб.изн. | 76 | |
| 60 | 17пт. | →Уб.изн. | 17пт. | →Уб.изн. | 17пт. | →Уб.изн. | 17пт. | →Уб.изн. | 72 | |
| 61 | 17пт. | ←Уб.изн. | 16пт. | ←Уб.изн. | 16пт. | ←Уб.изн. | 16пт. | ←Уб.изн. | 68 | |
| 62 | 15пт. | →Уб.изн. | 15пт. | →Уб.изн. | 15пт. | →Уб.изн. | 15пт. | →Уб.изн. | 64 | |
| 63 | 15пт. | ←Уб.изн. | 14пт. | ←Уб.изн. | 14пт. | ←Уб.изн. | 14пт. | ←Уб.изн. | 60 | |
| 64 | 13пт. | →Уб.изн. | 13пт. | →Уб.изн. | 13пт. | →Уб.изн. | 13пт. | →Уб.изн. | 56 | |
| 65 | 13пт. | ←Уб.изн. | 12пт. | ←Уб.изн. | 12пт. | ←Уб.изн. | 12пт. | ←Уб.изн. | 52 | |
| 66 | 11пт. | →Уб.изн. | 11пт. | →Уб.изн. | 11пт. | →Уб.изн. | 11пт. | →Уб.изн. | 48 | |
| 67 | 11пт. | ←Уб.изн. | 10пт. | ←Уб.изн. | 10пт. | ←Уб.изн. | 10пт. | ←Уб.изн. | 44 | |
| 68 | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | →Уб.изн. | 40 | |
| 69 | 9пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | ←Уб.изн. | 36 | |
| 70 | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | →Уб.изн. | 32 | |
| 71 | 7пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | ←Уб.изн. | 28 | |
| 72 | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | →Уб.изн. | 24 |
74-й ряд: →Уб.лиц. × 6 раз. (на спицах 6 пт.)
Оборвать нить, стянуть петли.