| Размер | Обхват груди* (см) | Обхват шеи* (см) | Обхват руки* (см) | Обхват запястья* (см) | Длина плеча* (см) | Высота скоса плеча* (см) | Глубина V-горловины* (см) | Глубина горловины спинки* (см) | Длина рукава общая* (см) | Длина изделия* (см) | Ширина проймы* (горизонталь, см) | Высота проймы* (вертикаль, см) | Высота оката* (см) | Головка рукава* (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 34.6 | 26.3 | 15.7 | 13.0 | 6.0 | 20.0 | 3 | 55.0 | 55 | 4.5 | 17.5 | 12 | 4.5 |
| 44 | 88 | 35.4 | 27.7 | 15.9 | 13.1 | 6.0 | 21.0 | 3 | 55.2 | 55 | 5.0 | 18.0 | 12 | 5.0 |
| 46 | 92 | 36.2 | 29.1 | 16.2 | 13.2 | 6.5 | 22.0 | 4 | 55.4 | 55 | 5.0 | 18.6 | 14 | 5.0 |
| 48 | 96 | 36.8 | 30.5 | 16.5 | 13.3 | 6.5 | 22.0 | 4 | 55.6 | 56 | 5.5 | 19.5 | 14 | 5.5 |
| 50 | 100 | 37.8 | 31.9 | 16.8 | 13.4 | 7.0 | 22.5 | 5 | 55.8 | 56 | 6.0 | 20.0 | 16 | 5.0 |
| 52 | 104 | 38.6 | 33.3 | 17.1 | 13.5 | 7.0 | 23.0 | 5 | 56.0 | 57 | 6.0 | 20.6 | 16 | 5.0 |
| 54 | 108 | 39.0 | 34.4 | 17.3 | 13.5 | 7.0 | 23.0 | 6 | 56.3 | 57 | 6.5 | 21.5 | 16 | 5.5 |
* — параметры, которые пользователь может изменять в калькуляторе.
📌 Пояснения к таблице:
• Глубина V-горловины – глубина мыса V-образного выреза (от плеча до центральной точки).
• Ширина проймы (горизонталь) – сколько сантиметров убавляется с каждой стороны проймы.
• Высота проймы (вертикаль) – расстояние от первой убавки до линии плеча.
• Высота оката – вертикальный размер оката рукава.
• Головка рукава – ширина прямого участка в верхней части оката.
• Высота скоса плеча – для 42–44: 6 см, 46–48: 6,5 см, 50–54: 7 см.
• Длина рукава общая – включает манжету (высота манжеты настраивается отдельно).
• Длина изделия – без учёта резинки низа (её высота настраивается).
• Остальные настраиваемые параметры (резинка низа, манжета, обтачка горловины) не привязаны к размеру и задаются пользователем.