Резинка 2×2, плотность 30 п. × 40 р. на 10 см. Высота от набора до макушки ≈ 33,5 см.
Акцент модели – асимметричные клинья с прибавками в центре и убавками в боковинах, переход на внутренние убавки и макушку.
30 петель × 40 рядов после ВТО, в нерастянутом виде
Прогресс работы
0 / 0
| Сокращение | Расшифровка |
|---|---|
| ЦМНР | Центральный маркер начала ряда |
| МР | Маркер рабочий (обычный) |
| БМ | Маркер-булавка (навесной) |
| →Уб.изн. | Убавка с наклоном вправо: 2 вместе изнаночной |
| ←Уб.изн. | Убавка с наклоном влево: 2 вместе изнаночной за заднюю стенку |
| Пр.лиц. | Прибавка лицевой (из протяжки) |
| Пр.изн. | Прибавка изнаночной |
| Уб.изн. | Убавка изнаночной (2 вместе) |
| Уб.3изн. | Убавка изнаночной (3 вместе) |
| Уб.лиц. | Убавить 2 петли (2 вместе лицевой) |
| →Уб.лиц. | Убавка 2 лицевых с наклоном вправо |
| Ряд | 1ЦМНР–ЦЕНТР | МР2-МР3 КЛИН | БОКОВИНА | МР4–МР5 КЛИН | ЦЕНТР | МР6–МР7 КЛИН | БОКОВИНА | МР8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Пр.лиц., 14пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 28пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 14пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 28пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 52 | 16пт. | 11пт. | 30пт. | 11пт. | 16пт. | 11пт. | 30пт. | 11пт. | |
| 53 | Пр.изн., 16пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 26пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 16пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 26пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 54 | 18пт. | 11пт. | 28пт. | 11пт. | 18пт. | 11пт. | 28пт. | 11пт. | |
| 55 | Пр.лиц., 18пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 24пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 18пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 24пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 56 | 20пт. | 11пт. | 26пт. | 11пт. | 20пт. | 11пт. | 26пт. | 11пт. | |
| 57 | Пр.изн., 20пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 22пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 20пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 22пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 58 | 22пт. | 11пт. | 24пт. | 11пт. | 22пт. | 11пт. | 24пт. | 11пт. | |
| 59 | Пр.лиц., 22пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 20пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 22пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 20пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 60 | 24пт. | 11пт. | 22пт. | 11пт. | 24пт. | 11пт. | 22пт. | 11пт. | |
| 61 | Пр.изн., 24пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 18пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 24пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 18пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 62 | 26пт. | 11пт. | 20пт. | 11пт. | 26пт. | 11пт. | 20пт. | 11пт. | |
| 63 | Пр.лиц., 26пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 16пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 26пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 16пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 64 | 28пт. | 11пт. | 18пт. | 11пт. | 28пт. | 11пт. | 18пт. | 11пт. | |
| 65 | Пр.изн., 28пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 14пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 28пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 14пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 66 | 30пт. | 11пт. | 16пт. | 11пт. | 30пт. | 11пт. | 16пт. | 11пт. | |
| 67 | Пр.лиц., 30пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 12пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 30пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 12пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 68 | 32пт. | 11пт. | 14пт. | 11пт. | 32пт. | 11пт. | 14пт. | 11пт. | |
| 69 | Пр.изн., 32пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 10пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 32пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 10пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 70 | 34пт. | 11пт. | 12пт. | 11пт. | 34пт. | 11пт. | 12пт. | 11пт. | |
| 71 | Пр.лиц., 34пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 8пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 34пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 8пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 72 | 36пт. | 11пт. | 10пт. | 11пт. | 36пт. | 11пт. | 10пт. | 11пт. | |
| 73 | Пр.изн., 36пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 6пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 36пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 6пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 74 | 38пт. | 11пт. | 8пт. | 11пт. | 38пт. | 11пт. | 8пт. | 11пт. | |
| 75 | Пр.лиц., 38пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 4пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 38пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 4пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 76 | 40пт. | 11пт. | 6пт. | 11пт. | 40пт. | 11пт. | 6пт. | 11пт. | |
| 77 | Пр.изн., 40пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 2пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 40пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 2пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 78 | 42пт. | 11пт. | 4пт. | 11пт. | 42пт. | 11пт. | 4пт. | 11пт. | |
| 79 | Пр.лиц., 42пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 42пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 80 | 44пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | 44пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | |
| 81 | Пр.изн., 44пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 44пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 82 | 46пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | 46пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | |
| 83 | Пр.лиц., 46пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 46пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 84 | 48пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | 48пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | |
| 85 | Пр.изн., 48пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 48пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 86 | 50пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | 50пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | |
| 87 | Пр.лиц., 50пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.лиц., 50пт., Пр.лиц. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 88 | 52пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | 52пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | |
| 89 | Пр.изн., 52пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | Пр.изн., 52пт., Пр.изн. | 11пт. | Уб.изн., 0пт., Уб.изн. | 11пт. | |
| 90 | 54пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. | 54пт. | 11пт. | 2пт. | 11пт. |
91-й ряд: 1(ЦМНР), Пр.изн., 54пт., Пр.изн., 2МР, 11пт., 3МР, Уб.3изн., 4МР, 11пт., 5МР, Пр.изн., 54пт., Пр.изн., 6МР, 11пт., 7МР, Уб.3изн., 8МР, 11пт. (на спицах 136 пт.)
92-й ряд — переход к внутренним убавкам
92-й ряд: 1(ЦМНР), 56пт., 2МР, 11пт., 3МР/4МР(убрать), ←Уб.изн., 10пт., 5МР, 56пт., 6МР, 11пт., 7МР/8МР(убрать), ←Уб.изн., 10пт. (на спицах 134 пт.)
Продолжить убавки методом «паркет».
←Уб.изн. – убавка с наклоном влево изнаночной (провязать две петли вместе).
→Уб.изн. – убавка с наклоном вправо изнаночной.
| Ряд | 1ЦМНР–ЦЕНТР | МР2 | действие | МР5 | ЦЕНТР | МР6 | действие | МР8 | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 56пт. | 10пт. | →Уб.изн. | 10пт. | 56пт. | 10пт. | →Уб.изн. | 10пт. | 132 | |
| 94 | 56пт. | 10пт. | ←Уб.изн. | 9пт. | 56пт. | 10пт. | ←Уб.изн. | 9пт. | 130 | |
| 95 | 56пт. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | 56пт. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | 128 | |
| 96 | 56пт. | 9пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | 56пт. | 9пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | 126 | |
| 97 | 56пт. | 8пт. | →Уб.изн. | 8пт. | 56пт. | 8пт. | →Уб.изн. | 8пт. | 124 | |
| 98 | 56пт. | 8пт. | ←Уб.изн. | 7пт. | 56пт. | 8пт. | ←Уб.изн. | 7пт. | 122 | |
| 99 | 56пт. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | 56пт. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | 120 | |
| 100 | 56пт. | 7пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | 56пт. | 7пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | 118 | |
| 101 | 56пт. | 6пт. | →Уб.изн. | 6пт. | 56пт. | 6пт. | →Уб.изн. | 6пт. | 116 | |
| 102 | 56пт. | 6пт. | ←Уб.изн. | 5пт. | 56пт. | 6пт. | ←Уб.изн. | 5пт. | 114 | |
| 103 | 56пт. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | 56пт. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | 112 | |
| 104 | 56пт. | 5пт. | ←Уб.изн. | 4пт. | 56пт. | 5пт. | ←Уб.изн. | 4пт. | 110 | |
| 105 | 56пт. | 4пт. | →Уб.изн. | 4пт. | 56пт. | 4пт. | →Уб.изн. | 4пт. | 108 | |
| 106 | 56пт. | 4пт. | ←Уб.изн. | 3пт. | 56пт. | 4пт. | ←Уб.изн. | 3пт. | 106 | |
| 107 | 56пт. | 3пт. | →Уб.изн. | 3пт. | 56пт. | 3пт. | →Уб.изн. | 3пт. | 104 | |
| 108 | 56пт. | 3пт. | ←Уб.изн. | 2пт. | 56пт. | 3пт. | ←Уб.изн. | 2пт. | 102 | |
| 109 | 56пт. | 2пт. | →Уб.изн. | 2пт. | 56пт. | 2пт. | →Уб.изн. | 2пт. | 100 | |
| 110 | 56пт. | 2пт. | ←Уб.изн. | 1пт. | 56пт. | 2пт. | ←Уб.изн. | 1пт. | 98 | |
| 111 | 56пт. | 1пт. | →Уб.изн. | 1пт. | 56пт. | 1пт. | →Уб.изн. | 1пт. | 96 | |
| 112 | 56пт. | 1пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 1пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 94 | |
| 113 | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 92 | |
| 114 | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 90 | |
| 115 | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 88 | |
| 116 | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 86 | |
| 117 | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 84 | |
| 118 | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 82 | |
| 119 | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 80 | |
| 120 | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 78 | |
| 121 | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | →Уб.изн. | 0пт. | 76 | |
| 122 | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 56пт. | 0пт. | ←Уб.изн. | 0пт. | 74 |
Видео откроется 1 августа.
Видео откроется 1 августа.
123-й ряд – добавление БМ
123-й ряд: 1(ЦМНP), 18пт., на 19пт. навесить БМ1, 18пт., 1пт., ←Уб.изн., 18пт., на 19пт. навесить БМ3, 18пт., 1пт., ←Уб.изн. (на спицах 72 пт.)
124-й ряд – замена маркеров
124-й ряд: 1(ЦМНP), 36пт., →Уб.изн., навесить БМ, удалить МР, 36пт., →Уб.изн., навесить БМ контрастный. (на спицах 70 пт.)
| Ряд | ДЕЙСТВИЕ | БМ2 | ДЕЙСТВИЕ | БМ3 | ДЕЙСТВИЕ | БМ4 | ДЕЙСТВИЕ | БМ1 | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 16пт. | ←Уб.изн. | 16пт. | ←Уб.изн. | 16пт. | ←Уб.изн. | 16пт. | ←Уб.изн. | 66 | |
| 126 | 15пт. | →Уб.изн. | 15пт. | →Уб.изн. | 15пт. | →Уб.изн. | 15пт. | →Уб.изн. | 62 | |
| 127 | 14пт. | ←Уб.изн. | 14пт. | ←Уб.изн. | 14пт. | ←Уб.изн. | 14пт. | ←Уб.изн. | 58 | |
| 128 | 13пт. | →Уб.изн. | 13пт. | →Уб.изн. | 13пт. | →Уб.изн. | 13пт. | →Уб.изн. | 54 | |
| 129 | 12пт. | ←Уб.изн. | 12пт. | ←Уб.изн. | 12пт. | ←Уб.изн. | 12пт. | ←Уб.изн. | 50 | |
| 130 | 11пт. | →Уб.изн. | 11пт. | →Уб.изн. | 11пт. | →Уб.изн. | 11пт. | →Уб.изн. | 46 | |
| 131 | 10пт. | ←Уб.изн. | 10пт. | ←Уб.изн. | 10пт. | ←Уб.изн. | 10пт. | ←Уб.изн. | 42 | |
| 132 | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | →Уб.изн. | 9пт. | →Уб.изн. | 38 | |
| 133 | 8пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | ←Уб.изн. | 8пт. | ←Уб.изн. | 34 | |
| 134 | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | →Уб.изн. | 7пт. | →Уб.изн. | 30 | |
| 135 | 6пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | ←Уб.изн. | 6пт. | ←Уб.изн. | 26 | |
| 136 | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | →Уб.изн. | 5пт. | →Уб.изн. | 22 |
Видео откроется 1 августа.
137-й ряд
137-й ряд: →Уб.лиц. × 11 раз. (на спицах 11 пт.)
138-й ряд: →Уб.лиц. × 5 раз, затем 1 лиц. (на спицах 6 пт.)
Оборвать нить, стянуть петли.