Вязание снизу вверх · 4 детали · Штаны
Не рекомендуется менять данные в этом разделе, если вы не обладаете навыками построения и конструирования вязаных изделий.
| Параметр | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии (ОТ), см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Свобода по талии (стандарт), см | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Свобода по талии (оверсайз), см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Обхват бёдер (ОБ), см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Посадка перед (ПП), см | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Посадка зад (ЗП), см | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Высота пояса (подгиб), см | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Высота резинки низа, см | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ширина штанины внизу (ПОШ), см | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Глубина центральной складки, см | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Глубина дополнительной складки, см | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Расстояние от центра до складки, см | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Длина шагового шва в калькуляторе задаётся отдельно и зависит от роста:
рост 164 → 70 см, 168 → 72 см, 170–174 → 76 см.
Складки закладываются в предпоследнем ряду на передней и задней деталях.
| Обозначение | Полное название | Что означает / Как измерить | Диапазон / Примечания |
|---|---|---|---|
| waistTotal | Обхват талии (полный) | Полный обхват талии в см. Сантиметровая лента горизонтально на уровне естественной линии талии, без затягивания. | Пример: 74–90 см (размеры 44–52) |
| waistEase | Свобода по талии | Дополнительные сантиметры к обхвату талии для комфортной посадки. В брюках два варианта: стандарт (+12 см) и оверсайз (+18 см). | Выбирается в калькуляторе |
| hip | Обхват бёдер (ОБ) | Полный обхват бёдер в самом широком месте (через ягодицы). Лента горизонтально. | Пример: 96–112 см (размеры 44–52) |
| seatFront | Посадка передняя (ПП) | Расстояние от линии пояса спереди до нижней точки паха. Измеряется стоя. | Пример: 31–35 см |
| seatBack | Посадка задняя (ЗП) | Расстояние от линии пояса сзади до нижней точки ягодиц. Измеряется стоя. | Обычно больше ПП на 6–8 см (пример: 38–42 см) |
| inseam | Длина внутреннего шва (ДВШ) | Расстояние от нижнего края штанины (уже с резинкой) до паха по внутренней стороне ноги. Зависит от роста. | По умолчанию подставляется по росту: 164→70, 168→72, 172→76 см. |
| waistbandH | Высота пояса (подгиб) | Желаемая ширина пояса в готовом виде (в см). В брюках – подгиб с прикеттлёвкой или отгибом. | По умолчанию 6–8 см |
| elasticBottomH | Высота резинки низа | Высота резинки внизу штанины (итальянский набор, полая резинка, затем 1×1/2×2). | По умолчанию 4–5 см |
| legBottom | Полуобхват штанины внизу (ПОШ) | Ширина штанины в готовом виде (половина обхвата низа). | Пример: 20–25 см |
| centralDartCm | Глубина центральной складки | Сколько сантиметров убавить в центральной складке на каждой детали (перед и зад). | По умолчанию 2 см |
| additionalDartCm | Глубина дополнительной складки | Вторая складка для дополнительного объёма. Закладывается рядом с центральной. | По умолчанию 3 см |
| foldDistCm | Расстояние от центра до складки | Расстояние от центрального шва до места закладывания складки (в см). | По умолчанию 8 см |
| stitchPerCm | Петельная проба (петель в 1 см) | Количество петель в 1 см образца лицевой гладью (после ВТО). | Например, 2,5 п/см (25 п на 10 см) |
| rowPerCm | Рядовая проба (рядов в 1 см) | Количество рядов в 1 см образца лицевой гладью (после ВТО). | Например, 3,0 р/см (30 р на 10 см) |
Заполните данные и нажмите «Рассчитать»