Вязание снизу вверх · 4 детали · Кюлоты
Не рекомендуется менять данные в этом разделе, если вы не обладаете навыками построения и конструирования вязаных изделий.
Таблица мерок по размерам и расшифровка обозначений калькулятора
| Параметр | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии (ОТ), см | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Свобода по талии (оверсайз), см | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Свобода по талии (багги), см | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Обхват бёдер (ОБ), см | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Посадка перед (ПП), см | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Посадка зад (ЗП), см | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Высота пояса (подгиб), см | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Высота подгиба низа, см | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ширина штанины внизу (ПОШ), см | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| Глубина центральной вытачки, см | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Глубина средней вытачки, см | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Глубина боковой вытачки, см | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Расст. от центра до средней вытачки, см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Длина шагового шва задаётся отдельно и зависит от роста: рост 162–168 → 50 см, рост 170–176 → 54 см.
На каждой детали выполняется три вытачки: центральная, средняя и боковая.
Низ обрабатывается двойным подгибом (не резинкой).
| Параметр | Что означает | Примечания |
|---|---|---|
| Обхват талии (ОТ) | Полный обхват талии в см. | 74–90 см |
| Свобода по талии | Дополнительные см. Оверсайз +16, багги +22. | Выбирается в калькуляторе |
| Обхват бёдер (ОБ) | Полный обхват в самом широком месте. | 96–112 см |
| Посадка перед/зад | От линии пояса до паха/ягодиц. | ПП 30–34, ЗП 36–40 см |
| Вытачки | Центр., средняя, боковая — по 1 п. с каждой стороны. | 2 / 4 / 2,5 см |
| Петельная проба | Петель и рядов в 1 см после ВТО. | Пг 2,5 / Пв 3,0 |
Заполните данные и нажмите «Рассчитать»